Top 250 mais interessados
| # | @ | followers | following | updates | |
| 1 | | 122761 | 113636 | 53661 | |
| 2 | | 73180 | 55205 | 21396 | |
| 3 | | 42974 | 43397 | 3196 | |
| 4 | | 35318 | 35658 | 64118 | |
| 5 | | 34881 | 34075 | 23727 | |
| 6 | | 31045 | 33849 | 9208 | |
| 7 | | 36488 | 32506 | 1916 | |
| 8 | | 31647 | 31276 | 25404 | |
| 9 | | 24442 | 26038 | 367 | |
| 10 | | 21544 | 23656 | 41569 | |
| 11 | | 22171 | 22908 | 310 | |
| 12 | | 26209 | 21107 | 2014 | |
| 13 | | 21179 | 20887 | 15501 | |
| 14 | | 21283 | 20361 | 82238 | |
| 15 | ![]() | 27190 | 20208 | 53563 | |
| 16 | | 26073 | 19736 | 6069 | |
| 17 | | 18581 | 18321 | 8535 | |
| 18 | | 18283 | 18076 | 15845 | |
| 19 | | 16085 | 16058 | 769 | |
| 20 | | 14075 | 14117 | 2840 | |
| 21 | | 12448 | 13646 | 26733 | |
| 22 | | 14731 | 12769 | 132210 | |
| 23 | | 28532 | 12439 | 827 | |
| 24 | | 15200 | 12151 | 377 | |
| 25 | | 15262 | 11391 | 5672 | |
| 26 | | 12794 | 10987 | 130470 | |
| 27 | | 11089 | 10361 | 12991 | |
| 28 | | 10783 | 9981 | 5135 | |
| 29 | | 9468 | 9906 | 8307 | |
| 30 | | 10605 | 9640 | 42999 | |
| 31 | | 9201 | 8851 | 5063 | |
| 32 | | 8487 | 8801 | 3615 | |
| 33 | | 9774 | 8388 | 3808 | |
| 34 | | 7576 | 8375 | 7434 | |
| 35 | | 7281 | 7995 | 3670 | |
| 36 | | 6491 | 7744 | 2285 | |
| 37 | | 7218 | 7411 | 217 | |
| 38 | | 7434 | 7182 | 2091 | |
| 39 | | 6501 | 6767 | 99 | |
| 40 | | 0 | 6677 | 4119 | |
| 41 | | 7550 | 6669 | 1247 | |
| 42 | | 6167 | 6641 | 59 | |
| 43 | | 6025 | 6456 | 3465 | |
| 44 | | 6431 | 6433 | 4334 | |
| 45 | ![]() | 12333 | 6198 | 1073 | |
| 46 | | 3818 | 5955 | 2182 | |
| 47 | | 5504 | 5814 | 20691 | |
| 48 | | 6427 | 5776 | 1181 | |
| 49 | | 5396 | 5774 | 982 | |
| 50 | | 14094 | 5773 | 2873 | |
| 51 | | 5613 | 5637 | 3894 | |
| 52 | | 5625 | 5592 | 9290 | |
| 53 | | 5133 | 5456 | 1587 | |
| 54 | | 5318 | 5438 | 665 | |
| 55 | | 4899 | 5343 | 352 | |
| 56 | | 5051 | 5160 | 1575 | |
| 57 | | 5092 | 5029 | 23427 | |
| 58 | | 4615 | 4997 | 60 | |
| 59 | | 4547 | 4946 | 597 | |
| 60 | | 6365 | 4847 | 3696 | |
| 61 | | 4600 | 4819 | 58 | |
| 62 | | 4310 | 4769 | 2549 | |
| 63 | | 19513 | 4720 | 4210 | |
| 64 | | 4430 | 4631 | 3865 | |
| 65 | | 4054 | 4543 | 54950 | |
| 66 | | 5044 | 4445 | 3964 | |
| 67 | | 4077 | 4443 | 13732 | |
| 68 | | 7012 | 4275 | 11615 | |
| 69 | | 4631 | 4266 | 3988 | |
| 70 | | 7205 | 4256 | 6358 | |
| 71 | | 4196 | 4209 | 735 | |
| 72 | | 3786 | 4103 | 15940 | |
| 73 | | 3737 | 4070 | 359 | |
| 74 | | 5 | 4056 | 12409 | |
| 75 | | 4040 | 3999 | 28487 | |
| 76 | | 3884 | 3976 | 1045 | |
| 77 | | 3661 | 3971 | 806 | |
| 78 | | 4043 | 3954 | 16466 | |
| 79 | | 4041 | 3929 | 5924 | |
| 80 | | 4086 | 3858 | 5587 | |
| 81 | | 3800 | 3825 | 2970 | |
| 82 | | 4066 | 3784 | 2090 | |
| 83 | | 4018 | 3778 | 7846 | |
| 84 | | 4019 | 3759 | 1166 | |
| 85 | | 3347 | 3722 | 3190 | |
| 86 | | 3519 | 3682 | 1688 | |
| 87 | | 3440 | 3677 | 828 | |
| 88 | | 4487 | 3660 | 117 | |
| 89 | | 5176 | 3556 | 1271 | |
| 90 | | 3794 | 3510 | 560 | |
| 91 | | 3484 | 3500 | 6325 | |
| 92 | | 3307 | 3438 | 7830 | |
| 93 | | 3815 | 3400 | 25911 | |
| 94 | | 3880 | 3385 | 545 | |
| 95 | | 3212 | 3307 | 277 | |
| 96 | | 3194 | 3304 | 62254 | |
| 97 | | 3147 | 3276 | 99958 | |
| 98 | | 2945 | 3272 | 2849 | |
| 99 | | 6560 | 3248 | 26972 | |
| 100 | | 2956 | 3242 | 5211 | |
| 101 | | 3722 | 3236 | 48 | |
| 102 | | 2966 | 3172 | 1594 | |
| 103 | | 3409 | 3089 | 182 | |
| 104 | | 3194 | 3042 | 3471 | |
| 105 | | 3112 | 2993 | 168 | |
| 106 | | 3489 | 2985 | 1281 | |
| 107 | | 5873 | 2961 | 44242 | |
| 108 | | 2830 | 2922 | 228 | |
| 109 | | 3618 | 2901 | 2390 | |
| 110 | | 3096 | 2893 | 910 | |
| 111 | | 2810 | 2860 | 1409 | |
| 112 | | 2746 | 2831 | 2468 | |
| 113 | | 2592 | 2807 | 1036 | |
| 114 | | 2787 | 2764 | 553 | |
| 115 | | 4400 | 2763 | 51083 | |
| 116 | | 5837 | 2762 | 41461 | |
| 117 | | 2596 | 2748 | 14614 | |
| 118 | | 2442 | 2704 | 1030 | |
| 119 | | 2401 | 2700 | 406 | |
| 120 | | 2407 | 2677 | 1233 | |
| 121 | | 2640 | 2660 | 20127 | |
| 122 | | 3424 | 2648 | 4087 | |
| 123 | | 2646 | 2625 | 10049 | |
| 124 | | 2387 | 2625 | 1626 | |
| 125 | | 2460 | 2606 | 39 | |
| 126 | | 3652 | 2603 | 4691 | |
| 127 | | 2533 | 2602 | 2934 | |
| 128 | | 2331 | 2592 | 868 | |
| 129 | | 2799 | 2579 | 2354 | |
| 130 | | 0 | 2566 | 1828 | |
| 131 | | 3479 | 2551 | 500 | |
| 132 | | 2480 | 2531 | 12841 | |
| 133 | | 2434 | 2527 | 2141 | |
| 134 | | 2560 | 2495 | 3678 | |
| 135 | | 2983 | 2466 | 11174 | |
| 136 | | 5549 | 2466 | 8361 | |
| 137 | | 2333 | 2465 | 4791 | |
| 138 | | 2226 | 2460 | 2903 | |
| 139 | | 2209 | 2454 | 13661 | |
| 140 | | 2468 | 2454 | 81525 | |
| 141 | | 2452 | 2454 | 1187 | |
| 142 | | 2538 | 2445 | 8696 | |
| 143 | | 4589 | 2433 | 3538 | |
| 144 | | 2338 | 2428 | 15728 | |
| 145 | | 3855 | 2406 | 13353 | |
| 146 | | 2434 | 2398 | 1206 | |
| 147 | | 2111 | 2388 | 4431 | |
| 148 | | 2988 | 2381 | 13781 | |
| 149 | | 2179 | 2361 | 62 | |
| 150 | | 2541 | 2356 | 11062 | |
| 151 | | 2456 | 2348 | 2662 | |
| 152 | | 1904 | 2335 | 557 | |
| 153 | | 2217 | 2312 | 23979 | |
| 154 | | 2334 | 2310 | 7389 | |
| 155 | | 4516 | 2299 | 740 | |
| 156 | | 2084 | 2291 | 2526 | |
| 157 | | 2683 | 2280 | 1612 | |
| 158 | | 4654 | 2255 | 40236 | |
| 159 | | 2038 | 2232 | 586 | |
| 160 | | 2045 | 2232 | 4051 | |
| 161 | | 2028 | 2223 | 13771 | |
| 162 | | 1995 | 2220 | 323 | |
| 163 | | 2324 | 2219 | 93 | |
| 164 | | 2022 | 2203 | 9678 | |
| 165 | | 2609 | 2199 | 2100 | |
| 166 | | 2457 | 2193 | 1089 | |
| 167 | | 2717 | 2168 | 60020 | |
| 168 | | 7935 | 2160 | 2142 | |
| 169 | | 2300 | 2158 | 521 | |
| 170 | | 2075 | 2153 | 3021 | |
| 171 | | 2269 | 2151 | 2331 | |
| 172 | | 2429 | 2144 | 800 | |
| 173 | | 1941 | 2135 | 15487 | |
| 174 | | 2134 | 2130 | 165 | |
| 175 | | 2061 | 2117 | 21742 | |
| 176 | | 1929 | 2113 | 5860 | |
| 177 | | 1836 | 2109 | 2382 | |
| 178 | | 495 | 2098 | 338 | |
| 179 | | 1488 | 2095 | 257 | |
| 180 | | 1956 | 2094 | 2830 | |
| 181 | | 2767 | 2088 | 33205 | |
| 182 | | 1567 | 2088 | 183 | |
| 183 | | 2983 | 2081 | 726 | |
| 184 | | 2371 | 2076 | 1472 | |
| 185 | | 748 | 2073 | 313 | |
| 186 | | 2719 | 2072 | 25968 | |
| 187 | | 1867 | 2072 | 72 | |
| 188 | | 3012 | 2067 | 646 | |
| 189 | | 2058 | 2066 | 17696 | |
| 190 | | 1771 | 2044 | 1 | |
| 191 | | 1857 | 2043 | 27726 | |
| 192 | | 1834 | 2040 | 1800 | |
| 193 | | 15956 | 2022 | 3101 | |
| 194 | | 1643 | 2012 | 12215 | |
| 195 | | 2732 | 2005 | 484 | |
| 196 | | 1877 | 2004 | 783 | |
| 197 | | 957 | 2003 | 155 | |
| 198 | | 1286 | 2002 | 717 | |
| 199 | | 1464 | 2002 | 3113 | |
| 200 | | 1019 | 2002 | 579 | |
| 201 | | 1018 | 2002 | 146 | |
| 202 | | 1236 | 2001 | 14471 | |
| 203 | | 1424 | 2001 | 71 | |
| 204 | | 1396 | 2001 | 11805 | |
| 205 | | 995 | 2001 | 144 | |
| 206 | | 1194 | 2001 | 508 | |
| 207 | | 799 | 2001 | 905 | |
| 208 | | 1788 | 2001 | 4935 | |
| 209 | | 1320 | 2001 | 4350 | |
| 210 | | 1199 | 2001 | 8618 | |
| 211 | | 1457 | 2001 | 1720 | |
| 212 | | 1225 | 2001 | 688 | |
| 213 | | 1504 | 2001 | 129 | |
| 214 | | 1505 | 2001 | 9846 | |
| 215 | | 1060 | 2001 | 932 | |
| 216 | | 871 | 2001 | 9366 | |
| 217 | | 535 | 2001 | 74 | |
| 218 | | 804 | 2001 | 33 | |
| 219 | | 1579 | 2001 | 170 | |
| 220 | | 566 | 2001 | 21 | |
| 221 | | 1744 | 2001 | 4258 | |
| 222 | | 499 | 2001 | 350 | |
| 223 | | 926 | 2001 | 1943 | |
| 224 | | 1499 | 2001 | 72 | |
| 225 | | 1733 | 2001 | 1444 | |
| 226 | | 665 | 2001 | 262 | |
| 227 | | 1707 | 2001 | 97 | |
| 228 | | 1371 | 2001 | 716 | |
| 229 | | 773 | 2001 | 516 | |
| 230 | | 807 | 2001 | 57 | |
| 231 | | 1355 | 2001 | 10716 | |
| 232 | | 1398 | 2001 | 1162 | |
| 233 | | 980 | 2001 | 53 | |
| 234 | | 341 | 2001 | 179 | |
| 235 | | 726 | 2001 | 326 | |
| 236 | | 1031 | 2001 | 2649 | |
| 237 | | 1103 | 2001 | 3297 | |
| 238 | | 1223 | 2000 | 12 | |
| 239 | | 912 | 2000 | 735 | |
| 240 | | 1056 | 2000 | 1512 | |
| 241 | | 860 | 2000 | 967 | |
| 242 | | 784 | 2000 | 339 | |
| 243 | | 1560 | 2000 | 3164 | |
| 244 | | 1605 | 2000 | 22880 | |
| 245 | | 1758 | 2000 | 1403 | |
| 246 | | 736 | 2000 | 4661 | |
| 247 | | 1568 | 2000 | 1328 | |
| 248 | | 564 | 2000 | 101 | |
| 249 | | 274 | 2000 | 6 | |
| 250 | | 1227 | 1999 | 4600 |

