A hashtag #portugal foi mais utilizada no Twitter pelos portugueses entre as 12:00 e as 13:00 horas desta Terça. Registaram-se 10 ocorrências no período.
O top ten das hashtags dos portugueses no Twitter, na última hora, foi este:
| núm. | hashtag | ocorrências | autores |
| 1 | #portugal | 10 | 6 |
| 2 | #soundhound | 9 | 1 |
| 3 | #euro2012 | 8 | 8 |
| 4 | #economia | 7 | 3 |
| 5 | #mercados | 7 | 2 |
| 6 | #markets | 5 | 1 |
| 7 | #itweetmytunes | 5 | 1 |
| 8 | #itunes | 5 | 1 |
| 9 | #believe | 5 | 3 |
| 10 | #sociotweets | 5 | 1 |
